Чародей
| Тип войск | Демон |
| Королевство | Каракот |
| Оружие | Демономикон |
Навыки
Магическая связь
Получает прибавку к фиолетовой мане при сборе фиолетовых камней.
×18
×12
×10
Бронирование
Получает 1 ед. брони, когда враг применяет заклинание.
×26
×12
×12
Канал мрака
Вероятность получать по 1 ед. магии каждый ход – 50%.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Знание | Тень | Хаос |
|---|---|---|---|
| 1 | Накладывает на случайного союзника случайный статусный эффект. | Все фиолетовые союзники получают по 2 ед. жизни. | Все демоны получают по 1 ед. атаки. |
| 5 | Получает 3 ед. магии при использовании фолианта. | Все наги-союзники получают по 1 ед. брони каждый ход. | Крадет 1 ед. жизни у первого врага при сборе фиолетовых камней. |
| 10 | Вероятность призвать древнего голема, когда полученный войском урон уменьшает жизнь – 20%. | Вероятность призвать сестру теней, когда враг погибает – 20%. | Заражает случайного врага при сборе 4 или 5 камней. |
| 20 | Получает 3 ед. магии в начале боя. | Вызывает бурю тьмы в начале боя. | Вероятность призвать порождение зла, когда враг погибает – 50%. |
| 40 | Все союзники получают по 1 ед. магии. | Враг не может направить заклинание против этого войска (если у него есть другие цели). | Вызывает бурю рока в начале боя. |
| 70 | Накладывает эффект зачарования при сборе зеленых камней. | Отравляет случайного врага при сборе фиолетовых камней. | Получает по 2 ед. магии и атаки, когда полученный войском урон уменьшает жизнь. |
| 100 | Все конструкты получают по 10 ед. жизни. | Вероятность убить последнего врага, когда другой враг погибает – 7%. | Все враги теряют по 1 ед. случайного параметра при сборе черепов. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |