Буревестник
| Тип войск | Стрикс |
| Королевство | Солнечный Кряж |
| Оружие | Громовая птица |
Навыки
Узы стриксов
Стриксы-союзники получают по 2 ед. жизни.
×18
×10
×10
Шок
Наносит 2 ед. урона случайному врагу при сборе 4 или 5 камней.
×26
×12
×10
Душа бури
Вызывает бурю света в начале хода.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Бури | Жизнь | Ветер |
|---|---|---|---|
| 1 | Призывает случайную бурю при сборе 4 или 5 камней. | Получает 8 ед. жизни. | Получает 8 ед. брони. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании булавы. | Очищает себя при сборе 4 или 5 камней. | Получает 2 ед. магии при использовании снаряда. |
| 10 | Все желтые союзники получают по 1 ед. магии. | Восстанавливает по 2 ед. жизни каждый ход. | Все желтые союзники начинают битву с 10% маны. |
| 20 | Вызывает бурю пыли в начале боя. | Накладывает волшебный огонь на случайного врага, когда погибает союзник. | Все союзники-кентавры получают по 1 ед. магии. |
| 40 | Все великаны-союзники получают по 1 ед. жизни и магии. | Получает 4 ед. жизни при сборе зеленых камней. | Все желтые союзники получают по 2 ед. атаки. |
| 70 | Взрывает 1 желтый камень при сборе 4 или 5 камней. | Получает дополнительную зеленую ману при сборе зеленых камней. | Вероятность призвать хироната в момент чтения заклинания союзника – 25%. |
| 100 | Элементали получают по 1 ед. магии, когда союзник использует заклинание. | Все феи-союзники получают по 2 ед. жизни каждый ход. | Все стриксы-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |