Вор
| Тип войск | Гоблин |
| Королевство | Заеджин |
| Оружие | Скелетный Ключ |
Навыки
Жадность
Дает +2 золотых при сборе 4 или 5 камней.
×18
×10
×10
Быстрота
Битва начнется с 50% маны.
×26
×12
×10
Атака исподтишка
Наносит 7 ед. урона последнему врагу при сборе 4 или 5 камней.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Хитрость | Тень | Ветер |
|---|---|---|---|
| 1 | Накладывает метку охотника на случайного врага при сборе 4 или 5 камней. | Все фиолетовые союзники получают по 2 ед. жизни. | Получает 8 ед. брони. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании кинжала. | Все наги-союзники получают по 1 ед. брони каждый ход. | Получает 2 ед. магии при использовании снаряда. |
| 10 | Дает 5 золотых каждый ход. | Вероятность призвать сестру теней, когда враг погибает – 20%. | Все желтые союзники начинают битву с 10% маны. |
| 20 | Вероятность призвать бандита в момент смерти союзника – 35%. | Вызывает бурю тьмы в начале боя. | Все союзники-кентавры получают по 1 ед. магии. |
| 40 | Все гоблины получают по 2 ед. атаки. | Враг не может направить заклинание против этого войска (если у него есть другие цели). | Все желтые союзники получают по 2 ед. атаки. |
| 70 | Вероятность уклониться от урона черепами – 30%. | Отравляет случайного врага при сборе фиолетовых камней. | Вероятность призвать хироната в момент чтения заклинания союзника – 25%. |
| 100 | Все разбойники получают по 1 ед. магии при сборе 4 или 5 камней. | Вероятность убить последнего врага, когда другой враг погибает – 7%. | Все стриксы-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |