Повелитель морей
| Тип войск | Морской житель |
| Королевство | Мерлантис |
| Оружие | Три сестры |
Навыки
Узы морских жителей
Морские жители-союзники получают по 2 ед. жизни.
×18
×10
×10
Подводный
Погружает себя при получении урона.
×26
×12
×10
Сокрушительная волна
Взрывает синий камень при сборе не менее 4 камней.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Вода | Жизнь | Мистика |
|---|---|---|---|
| 1 | Замораживает случайного врага в начале боя. | Получает 8 ед. жизни. | Все фиолетовые союзники получают по 2 ед. брони. |
| 5 | Иммунитет к замораживанию. | Очищает себя при сборе 4 или 5 камней. | Получает 2 ед. магии, находясь на последней позиции. |
| 10 | Получает 3 ед. магии при использовании древкового оружия. | Восстанавливает по 2 ед. жизни каждый ход. | Снижает полученный урон от заклинаний на 20%. |
| 20 | Все синие союзники получают по 4 ед. жизни. | Накладывает волшебный огонь на случайного врага, когда погибает союзник. | Битва начнется с 50% маны. |
| 40 | Погружает случайного союзника при сборе 4 или 5 камней. | Получает 4 ед. жизни при сборе зеленых камней. | Получает 4 ед. магии при применении Реликвии. |
| 70 | Получает дополнительную синюю ману при сборе синих камней. | Получает дополнительную зеленую ману при сборе зеленых камней. | Получает дополнительную фиолетовую ману при сборе фиолетовых камней. |
| 100 | Все морские жители-союзники получают по 2 ед. магии, когда враг погибает. | Все феи-союзники получают по 2 ед. жизни каждый ход. | Все мистики получают по 2 ед. магии и здоровья, когда враг погибает. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |