Смотритель
| Тип войск | Зверь |
| Королевство | Могримова Чаща |
| Оружие | Рукавицы смотрителя |
Навыки
Мститель
Получает 3 ед. атаки, когда союзник погибает.
×18
×12
×10
Узы зверей
Звери-союзники получают по 2 ед. жизни.
×26
×12
×12
Эгида
Все союзники получают по 5 ед. брони.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Лес | Страж | Хитрость |
|---|---|---|---|
| 1 | Оплетает паутиной случайного врага при призыве войска. | Все коричневые союзники получают по 2 ед. брони. | Накладывает метку охотника на случайного врага при сборе 4 или 5 камней. |
| 5 | Получает 2 ед. магии при использовании лука. | Получает 3 ед. магии при использовании щита. | Получает 2 ед. магии при использовании кинжала. |
| 10 | Опутывает первого врага в начале боя. | Окружает барьером в начале боя. | Дает 5 золотых каждый ход. |
| 20 | Вызывает бурю листьев в начале боя. | Добавляет 20% показателя брони к урону черепами. | Вероятность призвать бандита в момент смерти союзника – 35%. |
| 40 | Все зеленые союзники получают по 5 ед. брони. | Когда союзник погибает, окружает барьером другого случайного союзника. | Все гоблины получают по 2 ед. атаки. |
| 70 | Все эльфы получают по 1 ед. магии и атаки в начале боя. | Снимает чары со всех врагов при сборе 4 или 5 камней. | Вероятность уклониться от урона черепами – 30%. |
| 100 | Все союзники-оборотни получают по 2 ед. жизни каждый ход. | Все союзники-механизмы получают по 2 ед. брони каждый ход. | Все разбойники получают по 1 ед. магии при сборе 4 или 5 камней. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |