Военный жрец
| Тип войск | Человек |
| Королевство | Львиная Империя |
| Оружие | Символ Ану |
Навыки
Почтение
Все союзники получают по 2 ед. к случайному параметру.
×18
×10
×10
Святая броня
Снижает полученный урон от черепов на 40%.
×26
×12
×10
Гнев Ану
Вероятность оглушить случайного врага в начале хода – 50%.
×34
×6
×2 Деревья талантов
| Level | Война | Свет | Мораль |
|---|---|---|---|
| 1 | Получает 4 ед. атаки. | Получает 2 ед. магии при использовании посоха. | Получает 5 ед. атаки в PvP. |
| 5 | Войско получает 2 ед. атаки, когда ему наносят урон. | Получает 10 ед. брони, находясь на первой позиции. | Получает 2 ед. магии при использовании украшения. |
| 10 | Получает 3 ед. магии при использовании топора. | Все союзники получают по 2 ед. жизни при сборе 4 или 5 камней. | Все рыцари-союзники получают по 2 ед. брони. |
| 20 | Получает +1 ед. славы в PvP сражениях. | Вызывает бурю света в начале боя. | Получает на 10% больше опыта в битвах. |
| 40 | Получает 3 ед. атаки, когда враг погибает. | Все войска получают по 4 ед. брони. | Получает по 2 ед. ко всем параметрам, находясь на первой позиции. |
| 70 | Впадает в ярость при сборе 4 или 5 камней. | Получает дополнительную желтую ману при сборе желтых камней. | Все союзники начинают битву с 15% маны. |
| 100 | Все быки-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. | Все союзные божества получают по 2 ед. жизни каждый ход. | Все урски-союзники получают по 1 ед. атаки каждый ход. |
Параметры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |