大法师
属性
秘士族亲
秘士盟友获得 2 点生命值。
×18
×10
×10
秘法
当一名盟友施放法术时获得 1 点魔法值。
×26
×12
×10
法力燃发
在配对紫色宝石时获得 2 点紫色法力加成。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 秘法 | 风暴 | 混乱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所有紫色盟友获得 2 点护甲值。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,召唤一个随机风暴。 | 所有恶魔获得 1 点攻击力。 |
| 5 | 若身在队伍末位则获得 2 点魔法值。 | 在使用狼牙棒时获得 2 点魔法值。 | 在配对紫色宝石时窃取第一名敌人 1 点生命值。 |
| 10 | 降低来自法术的伤害 20%。 | 所有黄色盟友获得 1 点魔法值。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,使一名随机敌人陷入疾病状态。 |
| 20 | 在战斗开始时获得 50% 法力。 | 在战斗开始时创造尘风暴。 | 在敌人身亡时有 50% 的几率召唤一名地狱再生魔 |
| 40 | 在使用神器时获得 4 点魔法值。 | 所有巨人盟友获得 1 点生命值和魔法值。 | 在战斗开始的时候创造末日风暴。 |
| 70 | 在配对紫色宝石时获得额外的紫色法力。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,爆破 1 颗黄色宝石。 | 在自身生命值受到伤害时,获得 2 点魔法值和攻击力。 |
| 100 | 在敌人身亡时,所有秘士获得 2 点魔法值和生命值。 | 元素在盟友施放法术时获得 1 点魔法值。 | 在自身配对骷髅头时,所有敌人损失 1 点随机技能值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |