刺客
属性
健壮
对中毒状态免疫。
×18
×10
×10
毒液
在造成骷髅头伤害时,使敌人陷入中毒状态。
×26
×12
×10
暗杀
当造成骷髅头伤害时,有 10% 的几率暗杀最后一名敌人。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 死亡 | 阴影 | 狡猾 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在使用镰刀时获得 2 点魔法值。 | 所有紫色盟友获得 2 点生命力。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,随机使一名敌人陷入猎人标记状态。 |
| 5 | 在一名敌人身亡时,冻结另一名随机敌人。 | 所有纳迦盟友在每个回合获得 1 点护甲值。 | 在使用匕首时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 在每个回合获得 1 个灵魂。 | 在一名敌人身亡时有 20% 的几率召唤一名暗影姐妹。 | 每个回合获得 5 黄金。 |
| 20 | 在战斗开始时创造冰风暴。 | 在战斗开始时创造暗风暴。 | 在一名盟友身亡时,有 35% 的几率召唤一名强盗。 |
| 40 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,窃取第一名敌人 2 点生命值。 | 无法成为法术指定攻击目标(除非场上已无任何其他目标)。 | 所有哥布林获得 2 点攻击力。 |
| 70 | 在战斗开始的时候使一名随机敌人陷入死亡标记状态。 | 在配对紫色宝石时,使一名随机敌人陷入中毒状态。 | 有 30% 的几率闪避骷髅头伤害。 |
| 100 | 所有不死族在一名盟友身亡时获得 2 点护甲值和魔法值。 | 在一名敌人身亡时,有 7% 的几率暗杀最后一名敌人。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,所有盗贼获得 1 点魔法值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |