野蛮人
属性
兽人之怒
在自身受到伤害时获得 3 点攻击力。
×18
×10
×10
敏捷
有 20% 的几率闪避骷髅头伤害。
×26
×12
×10
野蛮之怒
在配对红色宝石时获得 3 点攻击力。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 战斗 | 森林 | 风暴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 获得 4 点攻击力。 | 在自身召唤一名军队时使一名随机敌人陷入织网状态。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,召唤一个随机风暴。 |
| 5 | 若自身受到伤害,则获得 2 点攻击力。 | 在使用弓箭时获得 2 点魔法值。 | 在使用狼牙棒时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 在使用斧头时获得 3 点魔法值。 | 在战斗开始的时候缠绕第一名敌人。 | 所有黄色盟友获得 1 点魔法值。 |
| 20 | 在玩家对决战斗中获得 1 个荣耀值。 | 在战斗开始时创造叶风暴。 | 在战斗开始时创造尘风暴。 |
| 40 | 在敌人身亡时获得 3 点攻击力。 | 所有绿色盟友获得 5 点护甲值。 | 所有巨人盟友获得 1 点生命值和魔法值。 |
| 70 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,自身获得狂怒效果。 | 所有精灵在战斗开始的时候获得 1 点魔法值和攻击力。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,爆破 1 颗黄色宝石。 |
| 100 | 所有牛头族盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 | 所有狼族盟友在每个回合获得 2 点生命值。 | 元素在盟友施放法术时获得 1 点魔法值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |