吟游诗人
属性
蛮族族亲
蛮族盟友获得 2 点生命值。
×18
×10
×10
警醒
对沉默状态免疫。
×26
×12
×10
游吟诗人的灵感
在每回合开始时,所有黄色盟友的全部状态值将增加 1 点。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 士气 | 秘法 | 知识 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在玩家对决模式中获得 5 点攻击力。 | 所有紫色盟友获得 2 点护甲值。 | 给予一名随机盟友一个随机的正面增益效果。 |
| 5 | 在使用珠宝首饰的时候获得 2 点魔法值。 | 若身在队伍末位则获得 2 点魔法值。 | 使用书卷时获得 3 点魔法值。 |
| 10 | 所有骑士盟友获得 2 点护甲值。 | 降低来自法术的伤害 20%。 | 在自身生命值受到伤害时,有 20% 的几率召唤一名远古魔像。 |
| 20 | 从战斗中获得 10% 额外经验值 | 在战斗开始时获得 50% 法力。 | 在战斗开始的时候获得 3 点魔法值。 |
| 40 | 若身在队伍首位则所有技能值增加 2 点。 | 在使用神器时获得 4 点魔法值。 | 所有盟友获得 1 点魔法值。 |
| 70 | 所有盟友在战斗开始时获得 15% 法力。 | 在配对紫色宝石时获得额外的紫色法力。 | 在配对绿色宝石时获得法印效果。 |
| 100 | 所有厄什卡盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 | 在敌人身亡时,所有秘士获得 2 点魔法值和生命值。 | 所有建造获得 10 点生命值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |