海盗
属性
水系之心
每有一名蓝色盟友则获得 1 点生命值。
×18
×10
×10
贪婪
在配对 4 或 5 颗宝石时,获得额外 2 黄金。
×26
×12
×10
公海
在配对蓝色宝石时获得 2 点额外的蓝色法力值。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 狡猾 | 流水 | 迎风 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,随机使一名敌人陷入猎人标记状态。 | 在战斗开始的时候冻结一名敌人。 | 获得 4 点护甲值 |
| 5 | 在使用匕首时获得 2 点魔法值。 | 对冻结免疫。 | 在使用射程武器时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 每个回合获得 5 黄金。 | 在使用长杆武器时获得 3 点魔法值。 | 所有黄色盟友在战斗开始时获得 10% 法力。 |
| 20 | 在一名盟友身亡时,有 35% 的几率召唤一名强盗。 | 所有蓝色盟友获得 4 点生命值。 | 所有人马盟友获得 1 点魔法值。 |
| 40 | 所有哥布林获得 2 点攻击力。 | 在配对 4 或 5 颗宝石时,使一名随机盟友下潜。 | 所有黄色盟友获得 2 点攻击力。 |
| 70 | 有 30% 的几率闪避骷髅头伤害。 | 在配对蓝色宝石时获得额外的蓝色法力。 | 在一名盟友施放法术时,有 25% 的几率召唤一名赫洛娜丝。 |
| 100 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,所有盗贼获得 1 点魔法值。 | 在敌人身亡时,所有海族盟友获得 2 点魔法值。 | 所有鸟族盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |