死亡骑士
属性
不死族族亲
不死族盟友获得 2 点生命值。
×18
×10
×10
辟邪
对死亡标记状态效果免疫。
×26
×12
×10
死亡诅咒
当自身身亡时使所有敌人陷入死亡标记状态。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 死亡 | 守护 | 风暴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在使用镰刀时获得 2 点魔法值。 | 所有棕色盟友获得 2 点护甲值。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,召唤一个随机风暴。 |
| 5 | 在一名敌人身亡时,冻结另一名随机敌人。 | 在使用护盾时获得 3 点魔法值。 | 在使用狼牙棒时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 在每个回合获得 1 个灵魂。 | 在战斗开始的时候获得屏障效果。 | 所有黄色盟友获得 1 点魔法值。 |
| 20 | 在战斗开始时创造冰风暴。 | 在造成骷髅头伤害时,伤害值添加 20% 的护甲值。 | 在战斗开始时创造尘风暴。 |
| 40 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,窃取第一名敌人 2 点生命值。 | 在一名盟友身亡时,另一名盟友获得屏障效果。 | 所有巨人盟友获得 1 点生命值和魔法值。 |
| 70 | 在战斗开始的时候使一名随机敌人陷入死亡标记状态。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,消除所有敌人的正面增益效果。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,爆破 1 颗黄色宝石。 |
| 100 | 所有不死族在一名盟友身亡时获得 2 点护甲值和魔法值。 | 所有机械盟友在每个回合获得 2 点护甲值。 | 元素在盟友施放法术时获得 1 点魔法值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |