托钵僧
属性
怪物族亲
怪物盟友获得 2 点生命值。
×18
×10
×10
敏捷
有 20% 的几率闪避骷髅头伤害。
×26
×12
×10
怪兽亲族
在配对 4 或 5 颗宝石时,所有怪兽盟友的全部技能值提高 2 点。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 迎风 | 狡猾 | 风暴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 获得 4 点护甲值 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,随机使一名敌人陷入猎人标记状态。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,召唤一个随机风暴。 |
| 5 | 在使用射程武器时获得 2 点魔法值。 | 在使用匕首时获得 2 点魔法值。 | 在使用狼牙棒时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 所有黄色盟友在战斗开始时获得 10% 法力。 | 每个回合获得 5 黄金。 | 所有黄色盟友获得 1 点魔法值。 |
| 20 | 所有人马盟友获得 1 点魔法值。 | 在一名盟友身亡时,有 35% 的几率召唤一名强盗。 | 在战斗开始时创造尘风暴。 |
| 40 | 所有黄色盟友获得 2 点攻击力。 | 所有哥布林获得 2 点攻击力。 | 所有巨人盟友获得 1 点生命值和魔法值。 |
| 70 | 在一名盟友施放法术时,有 25% 的几率召唤一名赫洛娜丝。 | 有 30% 的几率闪避骷髅头伤害。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,爆破 1 颗黄色宝石。 |
| 100 | 所有鸟族盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,所有盗贼获得 1 点魔法值。 | 元素在盟友施放法术时获得 1 点魔法值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |