末世审判者
属性
诅咒
所有敌人损失 2 点随机技能值。
×18
×10
×10
暗黑预兆
在战斗开始的时候爆破一颗紫色宝石。
×26
×12
×10
死亡之眼
在配对 4 或更多颗宝石时,有 25% 的几率使一名随机敌人陷入死亡标记状态。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 混乱 | 生命 | 死亡 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所有恶魔获得 1 点攻击力。 | 获得 8 点生命值。 | 在使用镰刀时获得 2 点魔法值。 |
| 5 | 在配对紫色宝石时窃取第一名敌人 1 点生命值。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,净化自身。 | 在一名敌人身亡时,冻结另一名随机敌人。 |
| 10 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,使一名随机敌人陷入疾病状态。 | 每一回合恢复 2 点生命值。 | 在每个回合获得 1 个灵魂。 |
| 20 | 在敌人身亡时有 50% 的几率召唤一名地狱再生魔 | 在一名盟友身亡时使一名随机敌人陷入妖火状态。 | 在战斗开始时创造冰风暴。 |
| 40 | 在战斗开始的时候创造末日风暴。 | 在配对绿色宝石时获得 4 点生命值。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,窃取第一名敌人 2 点生命值。 |
| 70 | 在自身生命值受到伤害时,获得 2 点魔法值和攻击力。 | 在配对绿色宝石时获得额外的绿色法力。 | 在战斗开始的时候使一名随机敌人陷入死亡标记状态。 |
| 100 | 在自身配对骷髅头时,所有敌人损失 1 点随机技能值。 | 所有妖仙盟友在每个回合获得 2 点生命值。 | 所有不死族在一名盟友身亡时获得 2 点护甲值和魔法值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |