龙族守卫
属性
龙族之盾
龙族盟友获得 2 点护甲值。
×18
×10
×10
神圣护甲
降低来自骷髅头的伤害 40%。
×26
×12
×10
龙族恩典
在配对 4 或 5 颗宝石时,所有龙族盟友获得 1 点生命值和魔法值。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 火焰 | 守护 | 士气 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所有猫族获得 1 点攻击力和生命值。 | 所有棕色盟友获得 2 点护甲值。 | 在玩家对决模式中获得 5 点攻击力。 |
| 5 | 对燃烧和妖火状态效果免疫。 | 在使用护盾时获得 3 点魔法值。 | 在使用珠宝首饰的时候获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 在一名盟友身亡时燃烧一名随机敌人。 | 在战斗开始的时候获得屏障效果。 | 所有骑士盟友获得 2 点护甲值。 |
| 20 | 在战斗开始时创造火风暴。 | 在造成骷髅头伤害时,伤害值添加 20% 的护甲值。 | 从战斗中获得 10% 额外经验值 |
| 40 | 所有红色盟友获得 1 点魔法值。 | 在一名盟友身亡时,另一名盟友获得屏障效果。 | 若身在队伍首位则所有技能值增加 2 点。 |
| 70 | 在配对红色宝石时获得额外的红色法力。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,消除所有敌人的正面增益效果。 | 所有盟友在战斗开始时获得 15% 法力。 |
| 100 | 对陷入燃烧状态的敌人造成三倍骷髅头伤害。 | 所有机械盟友在每个回合获得 2 点护甲值。 | 所有厄什卡盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |