元素家
属性
元素族亲
元素盟友获得 2 点生命值。
×18
×10
×10
元素之盾
元素盟友获得 2 点护甲值。
×26
×12
×10
元素冲力
在配对 4 或更多宝石时,使一名随机敌人陷入击晕、冻结、燃烧和缠绕状态。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 岩石 | 流水 | 风暴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在敌方对自身造成骷髅头伤害时,击晕敌方。 | 在战斗开始的时候冻结一名敌人。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,召唤一个随机风暴。 |
| 5 | 在使用锤子时获得 2 点魔法值。 | 对冻结免疫。 | 在使用狼牙棒时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 所有棕色盟友获得 3 点护甲值。 | 在使用长杆武器时获得 3 点魔法值。 | 所有黄色盟友获得 1 点魔法值。 |
| 20 | 每有一名矮人盟友则获得 4 点护甲值。 | 所有蓝色盟友获得 4 点生命值。 | 在战斗开始时创造尘风暴。 |
| 40 | 在配对棕色宝石时获得屏障效果。 | 在配对 4 或 5 颗宝石时,使一名随机盟友下潜。 | 所有巨人盟友获得 1 点生命值和魔法值。 |
| 70 | 在配对棕色宝石时获得额外的棕色法力。 | 在配对蓝色宝石时获得额外的蓝色法力。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,爆破 1 颗黄色宝石。 |
| 100 | 对击晕、中毒、疾病、死亡标记、狼化和吞噬免疫 | 在敌人身亡时,所有海族盟友获得 2 点魔法值。 | 元素在盟友施放法术时获得 1 点魔法值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |