寒霜法师
属性
水系之心
每有一名蓝色盟友则获得 1 点生命值。
×18
×10
×10
秘法
当一名盟友施放法术时获得 1 点魔法值。
×26
×12
×10
冻伤
在盟友施放法术时,有 25% 的几率冻结一名随机敌军。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 流水 | 秘法 | 风暴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在战斗开始的时候冻结一名敌人。 | 所有紫色盟友获得 2 点护甲值。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,召唤一个随机风暴。 |
| 5 | 对冻结免疫。 | 若身在队伍末位则获得 2 点魔法值。 | 在使用狼牙棒时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 在使用长杆武器时获得 3 点魔法值。 | 降低来自法术的伤害 20%。 | 所有黄色盟友获得 1 点魔法值。 |
| 20 | 所有蓝色盟友获得 4 点生命值。 | 在战斗开始时获得 50% 法力。 | 在战斗开始时创造尘风暴。 |
| 40 | 在配对 4 或 5 颗宝石时,使一名随机盟友下潜。 | 在使用神器时获得 4 点魔法值。 | 所有巨人盟友获得 1 点生命值和魔法值。 |
| 70 | 在配对蓝色宝石时获得额外的蓝色法力。 | 在配对紫色宝石时获得额外的紫色法力。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,爆破 1 颗黄色宝石。 |
| 100 | 在敌人身亡时,所有海族盟友获得 2 点魔法值。 | 在敌人身亡时,所有秘士获得 2 点魔法值和生命值。 | 元素在盟友施放法术时获得 1 点魔法值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |