圣职者
属性
崇敬
所有盟友获得 2 点随机技能值。
×18
×10
×10
法术铠甲
降低来自法术的伤害 25%。
×26
×12
×10
古老秘辛
在我的回合开始的时候,有 25% 的几率赋予一名随机盟友一个随机的正面增益效果。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 火焰 | 光明 | 生命 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所有猫族获得 1 点攻击力和生命值。 | 在使用法杖时获得 2 点魔法值。 | 获得 8 点生命值。 |
| 5 | 对燃烧和妖火状态效果免疫。 | 若身在队伍首位则获得 10 点护甲值。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,净化自身。 |
| 10 | 在一名盟友身亡时燃烧一名随机敌人。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,所有盟友获得 2 点生命值。 | 每一回合恢复 2 点生命值。 |
| 20 | 在战斗开始时创造火风暴。 | 在战斗开始时创造光风暴。 | 在一名盟友身亡时使一名随机敌人陷入妖火状态。 |
| 40 | 所有红色盟友获得 1 点魔法值。 | 所有军队获得 4 点护甲值。 | 在配对绿色宝石时获得 4 点生命值。 |
| 70 | 在配对红色宝石时获得额外的红色法力。 | 在配对黄色宝石时获得额外的黄色法力。 | 在配对绿色宝石时获得额外的绿色法力。 |
| 100 | 对陷入燃烧状态的敌人造成三倍骷髅头伤害。 | 所有神祇盟友在每个回合获得 2 点生命值。 | 所有妖仙盟友在每个回合获得 2 点生命值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |