金乌之矛
属性
火焰之印
每有一名红色盟友则获得 1 点攻击力。
×18
×10
×10
防火
对燃烧和妖火状态效果免疫。
×26
×12
×10
热浪
在每一个回合开始的时候创造火风暴。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 森林 | 流水 | 火焰 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在自身召唤一名军队时使一名随机敌人陷入织网状态。 | 在战斗开始的时候冻结一名敌人。 | 所有猫族获得 1 点攻击力和生命值。 |
| 5 | 在使用弓箭时获得 2 点魔法值。 | 对冻结免疫。 | 对燃烧和妖火状态效果免疫。 |
| 10 | 在战斗开始的时候缠绕第一名敌人。 | 在使用长杆武器时获得 3 点魔法值。 | 在一名盟友身亡时燃烧一名随机敌人。 |
| 20 | 在战斗开始时创造叶风暴。 | 所有蓝色盟友获得 4 点生命值。 | 在战斗开始时创造火风暴。 |
| 40 | 所有绿色盟友获得 5 点护甲值。 | 在配对 4 或 5 颗宝石时,使一名随机盟友下潜。 | 所有红色盟友获得 1 点魔法值。 |
| 70 | 所有精灵在战斗开始的时候获得 1 点魔法值和攻击力。 | 在配对蓝色宝石时获得额外的蓝色法力。 | 在配对红色宝石时获得额外的红色法力。 |
| 100 | 所有狼族盟友在每个回合获得 2 点生命值。 | 在敌人身亡时,所有海族盟友获得 2 点魔法值。 | 对陷入燃烧状态的敌人造成三倍骷髅头伤害。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |