魔教徒
属性
诅咒
所有敌人损失 2 点随机技能值。
×18
×10
×10
霉运
将敌人的宝石灵力减半。
×26
×12
×10
魔骑
在盟友施放法术时,有 25% 的几率召唤一名梦魇马。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 死亡 | 混乱 | 火焰 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在使用镰刀时获得 2 点魔法值。 | 所有恶魔获得 1 点攻击力。 | 所有猫族获得 1 点攻击力和生命值。 |
| 5 | 在一名敌人身亡时,冻结另一名随机敌人。 | 在配对紫色宝石时窃取第一名敌人 1 点生命值。 | 对燃烧和妖火状态效果免疫。 |
| 10 | 在每个回合获得 1 个灵魂。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,使一名随机敌人陷入疾病状态。 | 在一名盟友身亡时燃烧一名随机敌人。 |
| 20 | 在战斗开始时创造冰风暴。 | 在敌人身亡时有 50% 的几率召唤一名地狱再生魔 | 在战斗开始时创造火风暴。 |
| 40 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,窃取第一名敌人 2 点生命值。 | 在战斗开始的时候创造末日风暴。 | 所有红色盟友获得 1 点魔法值。 |
| 70 | 在战斗开始的时候使一名随机敌人陷入死亡标记状态。 | 在自身生命值受到伤害时,获得 2 点魔法值和攻击力。 | 在配对红色宝石时获得额外的红色法力。 |
| 100 | 所有不死族在一名盟友身亡时获得 2 点护甲值和魔法值。 | 在自身配对骷髅头时,所有敌人损失 1 点随机技能值。 | 对陷入燃烧状态的敌人造成三倍骷髅头伤害。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |