泰坦
属性
巨人族亲
巨人盟友获得 2 点生命值。
×18
×10
×10
庞然
在配对 4 或 5 颗宝石时,获得 1 点生命值。
×26
×12
×10
巨人领主
所有巨人军队在战斗开始时获得 50% 法力。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 战斗 | 岩石 | 风暴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 获得 4 点攻击力。 | 在敌方对自身造成骷髅头伤害时,击晕敌方。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,召唤一个随机风暴。 |
| 5 | 若自身受到伤害,则获得 2 点攻击力。 | 在使用锤子时获得 2 点魔法值。 | 在使用狼牙棒时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 在使用斧头时获得 3 点魔法值。 | 所有棕色盟友获得 3 点护甲值。 | 所有黄色盟友获得 1 点魔法值。 |
| 20 | 在玩家对决战斗中获得 1 个荣耀值。 | 每有一名矮人盟友则获得 4 点护甲值。 | 在战斗开始时创造尘风暴。 |
| 40 | 在敌人身亡时获得 3 点攻击力。 | 在配对棕色宝石时获得屏障效果。 | 所有巨人盟友获得 1 点生命值和魔法值。 |
| 70 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,自身获得狂怒效果。 | 在配对棕色宝石时获得额外的棕色法力。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,爆破 1 颗黄色宝石。 |
| 100 | 所有牛头族盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 | 对击晕、中毒、疾病、死亡标记、狼化和吞噬免疫 | 元素在盟友施放法术时获得 1 点魔法值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |