哨兵
属性
领袖
当军队位于首位时,全部技能值将增加 3 点。
×18
×10
×10
神圣护甲
降低来自骷髅头的伤害 40%。
×26
×12
×10
躲我身后!
在我的回合开始的时候,有 25% 的几率赋予一名随机盟友屏障效果。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 士气 | 岩石 | 守护 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在玩家对决模式中获得 5 点攻击力。 | 在敌方对自身造成骷髅头伤害时,击晕敌方。 | 所有棕色盟友获得 2 点护甲值。 |
| 5 | 在使用珠宝首饰的时候获得 2 点魔法值。 | 在使用锤子时获得 2 点魔法值。 | 在使用护盾时获得 3 点魔法值。 |
| 10 | 所有骑士盟友获得 2 点护甲值。 | 所有棕色盟友获得 3 点护甲值。 | 在战斗开始的时候获得屏障效果。 |
| 20 | 从战斗中获得 10% 额外经验值 | 每有一名矮人盟友则获得 4 点护甲值。 | 在造成骷髅头伤害时,伤害值添加 20% 的护甲值。 |
| 40 | 若身在队伍首位则所有技能值增加 2 点。 | 在配对棕色宝石时获得屏障效果。 | 在一名盟友身亡时,另一名盟友获得屏障效果。 |
| 70 | 所有盟友在战斗开始时获得 15% 法力。 | 在配对棕色宝石时获得额外的棕色法力。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,消除所有敌人的正面增益效果。 |
| 100 | 所有厄什卡盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 | 对击晕、中毒、疾病、死亡标记、狼化和吞噬免疫 | 所有机械盟友在每个回合获得 2 点护甲值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |