机械技师
属性
机械族亲
机械盟友获得 2 点生命值。
×18
×10
×10
隔热体
对冻结免疫。
×26
×12
×10
齿轮
所有机械军队在战斗开始时获得 50% 法力。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 守护 | 迎风 | 知识 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所有棕色盟友获得 2 点护甲值。 | 获得 4 点护甲值 | 给予一名随机盟友一个随机的正面增益效果。 |
| 5 | 在使用护盾时获得 3 点魔法值。 | 在使用射程武器时获得 2 点魔法值。 | 使用书卷时获得 3 点魔法值。 |
| 10 | 在战斗开始的时候获得屏障效果。 | 所有黄色盟友在战斗开始时获得 10% 法力。 | 在自身生命值受到伤害时,有 20% 的几率召唤一名远古魔像。 |
| 20 | 在造成骷髅头伤害时,伤害值添加 20% 的护甲值。 | 所有人马盟友获得 1 点魔法值。 | 在战斗开始的时候获得 3 点魔法值。 |
| 40 | 在一名盟友身亡时,另一名盟友获得屏障效果。 | 所有黄色盟友获得 2 点攻击力。 | 所有盟友获得 1 点魔法值。 |
| 70 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,消除所有敌人的正面增益效果。 | 在一名盟友施放法术时,有 25% 的几率召唤一名赫洛娜丝。 | 在配对绿色宝石时获得法印效果。 |
| 100 | 所有机械盟友在每个回合获得 2 点护甲值。 | 所有鸟族盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 | 所有建造获得 10 点生命值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |