死灵法师
属性
不死族族亲
不死族盟友获得 2 点生命值。
×18
×10
×10
魔法之灵
每有一名紫色盟友则获得 1 点魔法值。
×26
×12
×10
赋魂
在配对 4 或 5 颗宝石时,获得一个额外的灵魂。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 死亡 | 阴影 | 秘法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在使用镰刀时获得 2 点魔法值。 | 所有紫色盟友获得 2 点生命力。 | 所有紫色盟友获得 2 点护甲值。 |
| 5 | 在一名敌人身亡时,冻结另一名随机敌人。 | 所有纳迦盟友在每个回合获得 1 点护甲值。 | 若身在队伍末位则获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 在每个回合获得 1 个灵魂。 | 在一名敌人身亡时有 20% 的几率召唤一名暗影姐妹。 | 降低来自法术的伤害 20%。 |
| 20 | 在战斗开始时创造冰风暴。 | 在战斗开始时创造暗风暴。 | 在战斗开始时获得 50% 法力。 |
| 40 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,窃取第一名敌人 2 点生命值。 | 无法成为法术指定攻击目标(除非场上已无任何其他目标)。 | 在使用神器时获得 4 点魔法值。 |
| 70 | 在战斗开始的时候使一名随机敌人陷入死亡标记状态。 | 在配对紫色宝石时,使一名随机敌人陷入中毒状态。 | 在配对紫色宝石时获得额外的紫色法力。 |
| 100 | 所有不死族在一名盟友身亡时获得 2 点护甲值和魔法值。 | 在一名敌人身亡时,有 7% 的几率暗杀最后一名敌人。 | 在敌人身亡时,所有秘士获得 2 点魔法值和生命值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |