神使
属性
人马族族亲
人马盟友获得 2 点生命值。
×18
×10
×10
生气勃勃
当一名盟友施放法术时获得 1 点生命值。
×26
×12
×10
预兆
当一名敌人施放法术时,所有人马族获得 2 点魔法值。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 光明 | 知识 | 迎风 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在使用法杖时获得 2 点魔法值。 | 给予一名随机盟友一个随机的正面增益效果。 | 获得 4 点护甲值 |
| 5 | 若身在队伍首位则获得 10 点护甲值。 | 使用书卷时获得 3 点魔法值。 | 在使用射程武器时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,所有盟友获得 2 点生命值。 | 在自身生命值受到伤害时,有 20% 的几率召唤一名远古魔像。 | 所有黄色盟友在战斗开始时获得 10% 法力。 |
| 20 | 在战斗开始时创造光风暴。 | 在战斗开始的时候获得 3 点魔法值。 | 所有人马盟友获得 1 点魔法值。 |
| 40 | 所有军队获得 4 点护甲值。 | 所有盟友获得 1 点魔法值。 | 所有黄色盟友获得 2 点攻击力。 |
| 70 | 在配对黄色宝石时获得额外的黄色法力。 | 在配对绿色宝石时获得法印效果。 | 在一名盟友施放法术时,有 25% 的几率召唤一名赫洛娜丝。 |
| 100 | 所有神祇盟友在每个回合获得 2 点生命值。 | 所有建造获得 10 点生命值。 | 所有鸟族盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |