编织者
属性
自然之心
每有一名绿色盟友则获得 1 点生命值。
×18
×10
×10
法力之盾
对法力灼烧、法力耗尽和法力窃取免疫。
×26
×12
×10
魔宠
当自身承受攻击时,有 35% 的几率召唤一只巨型蜘蛛。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 森林 | 阴影 | 士气 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在自身召唤一名军队时使一名随机敌人陷入织网状态。 | 所有紫色盟友获得 2 点生命力。 | 在玩家对决模式中获得 5 点攻击力。 |
| 5 | 在使用弓箭时获得 2 点魔法值。 | 所有纳迦盟友在每个回合获得 1 点护甲值。 | 在使用珠宝首饰的时候获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 在战斗开始的时候缠绕第一名敌人。 | 在一名敌人身亡时有 20% 的几率召唤一名暗影姐妹。 | 所有骑士盟友获得 2 点护甲值。 |
| 20 | 在战斗开始时创造叶风暴。 | 在战斗开始时创造暗风暴。 | 从战斗中获得 10% 额外经验值 |
| 40 | 所有绿色盟友获得 5 点护甲值。 | 无法成为法术指定攻击目标(除非场上已无任何其他目标)。 | 若身在队伍首位则所有技能值增加 2 点。 |
| 70 | 所有精灵在战斗开始的时候获得 1 点魔法值和攻击力。 | 在配对紫色宝石时,使一名随机敌人陷入中毒状态。 | 所有盟友在战斗开始时获得 15% 法力。 |
| 100 | 所有狼族盟友在每个回合获得 2 点生命值。 | 在一名敌人身亡时,有 7% 的几率暗杀最后一名敌人。 | 所有厄什卡盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |