疾病领主
属性
诅咒
所有敌人损失 2 点随机技能值。
×18
×10
×10
免疫
对疾病和狼化免疫
×26
×12
×10
传染病
在配对绿色宝石时,使一名随机敌人陷入疾病状态。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 秘法 | 混乱 | 岩石 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所有紫色盟友获得 2 点护甲值。 | 所有恶魔获得 1 点攻击力。 | 在敌方对自身造成骷髅头伤害时,击晕敌方。 |
| 5 | 若身在队伍末位则获得 2 点魔法值。 | 在配对紫色宝石时窃取第一名敌人 1 点生命值。 | 在使用锤子时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 降低来自法术的伤害 20%。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,使一名随机敌人陷入疾病状态。 | 所有棕色盟友获得 3 点护甲值。 |
| 20 | 在战斗开始时获得 50% 法力。 | 在敌人身亡时有 50% 的几率召唤一名地狱再生魔 | 每有一名矮人盟友则获得 4 点护甲值。 |
| 40 | 在使用神器时获得 4 点魔法值。 | 在战斗开始的时候创造末日风暴。 | 在配对棕色宝石时获得屏障效果。 |
| 70 | 在配对紫色宝石时获得额外的紫色法力。 | 在自身生命值受到伤害时,获得 2 点魔法值和攻击力。 | 在配对棕色宝石时获得额外的棕色法力。 |
| 100 | 在敌人身亡时,所有秘士获得 2 点魔法值和生命值。 | 在自身配对骷髅头时,所有敌人损失 1 点随机技能值。 | 对击晕、中毒、疾病、死亡标记、狼化和吞噬免疫 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |