祭司
属性
神祇族亲
神祇盟友获得 2 点生命值。
×18
×12
×10
空气灵链
从黄色宝石配对中获得额外的黄色法力。
×26
×12
×12
神祇灵气
每回合盟友可恢复 2 点生命值。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 光明 | 生命 | 知识 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在使用法杖时获得 2 点魔法值。 | 获得 8 点生命值。 | 给予一名随机盟友一个随机的正面增益效果。 |
| 5 | 若身在队伍首位则获得 10 点护甲值。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,净化自身。 | 使用书卷时获得 3 点魔法值。 |
| 10 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,所有盟友获得 2 点生命值。 | 每一回合恢复 2 点生命值。 | 在自身生命值受到伤害时,有 20% 的几率召唤一名远古魔像。 |
| 20 | 在战斗开始时创造光风暴。 | 在一名盟友身亡时使一名随机敌人陷入妖火状态。 | 在战斗开始的时候获得 3 点魔法值。 |
| 40 | 所有军队获得 4 点护甲值。 | 在配对绿色宝石时获得 4 点生命值。 | 所有盟友获得 1 点魔法值。 |
| 70 | 在配对黄色宝石时获得额外的黄色法力。 | 在配对绿色宝石时获得额外的绿色法力。 | 在配对绿色宝石时获得法印效果。 |
| 100 | 所有神祇盟友在每个回合获得 2 点生命值。 | 所有妖仙盟友在每个回合获得 2 点生命值。 | 所有建造获得 10 点生命值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |