萨满巫师
属性
牛头族族亲
牛头族盟友获得 2 点生命值。
×18
×10
×10
自然之灵
每有一名绿色盟友则获得 1 点魔法值。
×26
×12
×10
牛劲
所有牛头族盟友在战斗开始时获得 50% 法力。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 森林 | 战斗 | 光明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在自身召唤一名军队时使一名随机敌人陷入织网状态。 | 获得 4 点攻击力。 | 在使用法杖时获得 2 点魔法值。 |
| 5 | 在使用弓箭时获得 2 点魔法值。 | 若自身受到伤害,则获得 2 点攻击力。 | 若身在队伍首位则获得 10 点护甲值。 |
| 10 | 在战斗开始的时候缠绕第一名敌人。 | 在使用斧头时获得 3 点魔法值。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,所有盟友获得 2 点生命值。 |
| 20 | 在战斗开始时创造叶风暴。 | 在玩家对决战斗中获得 1 个荣耀值。 | 在战斗开始时创造光风暴。 |
| 40 | 所有绿色盟友获得 5 点护甲值。 | 在敌人身亡时获得 3 点攻击力。 | 所有军队获得 4 点护甲值。 |
| 70 | 所有精灵在战斗开始的时候获得 1 点魔法值和攻击力。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,自身获得狂怒效果。 | 在配对黄色宝石时获得额外的黄色法力。 |
| 100 | 所有狼族盟友在每个回合获得 2 点生命值。 | 所有牛头族盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 | 所有神祇盟友在每个回合获得 2 点生命值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |