杀手
属性
怨恨
当一名敌人施放法术时获得 1 点攻击力。
×18
×10
×10
嗜杀
在敌人身亡时获得狂怒效果。
×26
×12
×10
残忍攻击
当一名敌人身亡,则使所有敌人陷入出血状态。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 战斗 | 死亡 | 火焰 |
|---|---|---|---|
| 1 | 获得 4 点攻击力。 | 在使用镰刀时获得 2 点魔法值。 | 所有猫族获得 1 点攻击力和生命值。 |
| 5 | 若自身受到伤害,则获得 2 点攻击力。 | 在一名敌人身亡时,冻结另一名随机敌人。 | 对燃烧和妖火状态效果免疫。 |
| 10 | 在使用斧头时获得 3 点魔法值。 | 在每个回合获得 1 个灵魂。 | 在一名盟友身亡时燃烧一名随机敌人。 |
| 20 | 在玩家对决战斗中获得 1 个荣耀值。 | 在战斗开始时创造冰风暴。 | 在战斗开始时创造火风暴。 |
| 40 | 在敌人身亡时获得 3 点攻击力。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,窃取第一名敌人 2 点生命值。 | 所有红色盟友获得 1 点魔法值。 |
| 70 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,自身获得狂怒效果。 | 在战斗开始的时候使一名随机敌人陷入死亡标记状态。 | 在配对红色宝石时获得额外的红色法力。 |
| 100 | 所有牛头族盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 | 所有不死族在一名盟友身亡时获得 2 点护甲值和魔法值。 | 对陷入燃烧状态的敌人造成三倍骷髅头伤害。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |