魔法师
属性
魔法灵链
在配对紫色宝石时获得额外的紫色法力。
×18
×12
×10
铭刻
当一名敌人施放法术时获得 1 点护甲值。
×26
×12
×12
暗黑渠道
每一回合有 50% 的几率获得 1 点魔法值。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 知识 | 阴影 | 混乱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 给予一名随机盟友一个随机的正面增益效果。 | 所有紫色盟友获得 2 点生命力。 | 所有恶魔获得 1 点攻击力。 |
| 5 | 使用书卷时获得 3 点魔法值。 | 所有纳迦盟友在每个回合获得 1 点护甲值。 | 在配对紫色宝石时窃取第一名敌人 1 点生命值。 |
| 10 | 在自身生命值受到伤害时,有 20% 的几率召唤一名远古魔像。 | 在一名敌人身亡时有 20% 的几率召唤一名暗影姐妹。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,使一名随机敌人陷入疾病状态。 |
| 20 | 在战斗开始的时候获得 3 点魔法值。 | 在战斗开始时创造暗风暴。 | 在敌人身亡时有 50% 的几率召唤一名地狱再生魔 |
| 40 | 所有盟友获得 1 点魔法值。 | 无法成为法术指定攻击目标(除非场上已无任何其他目标)。 | 在战斗开始的时候创造末日风暴。 |
| 70 | 在配对绿色宝石时获得法印效果。 | 在配对紫色宝石时,使一名随机敌人陷入中毒状态。 | 在自身生命值受到伤害时,获得 2 点魔法值和攻击力。 |
| 100 | 所有建造获得 10 点生命值。 | 在一名敌人身亡时,有 7% 的几率暗杀最后一名敌人。 | 在自身配对骷髅头时,所有敌人损失 1 点随机技能值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |