灵力行者
属性
狼族族亲
狼族盟友获得 2 点生命值。
×18
×10
×10
法术铠甲
降低来自法术的伤害 25%。
×26
×12
×10
灵力耗尽
在盟友施放法术时,耗掉一名随机敌人 2 点法力值。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 秘法 | 生命 | 森林 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所有紫色盟友获得 2 点护甲值。 | 获得 8 点生命值。 | 在自身召唤一名军队时使一名随机敌人陷入织网状态。 |
| 5 | 若身在队伍末位则获得 2 点魔法值。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,净化自身。 | 在使用弓箭时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 降低来自法术的伤害 20%。 | 每一回合恢复 2 点生命值。 | 在战斗开始的时候缠绕第一名敌人。 |
| 20 | 在战斗开始时获得 50% 法力。 | 在一名盟友身亡时使一名随机敌人陷入妖火状态。 | 在战斗开始时创造叶风暴。 |
| 40 | 在使用神器时获得 4 点魔法值。 | 在配对绿色宝石时获得 4 点生命值。 | 所有绿色盟友获得 5 点护甲值。 |
| 70 | 在配对紫色宝石时获得额外的紫色法力。 | 在配对绿色宝石时获得额外的绿色法力。 | 所有精灵在战斗开始的时候获得 1 点魔法值和攻击力。 |
| 100 | 在敌人身亡时,所有秘士获得 2 点魔法值和生命值。 | 所有妖仙盟友在每个回合获得 2 点生命值。 | 所有狼族盟友在每个回合获得 2 点生命值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |