风暴召唤者
属性
鸟族族亲
鸟族盟友获得 2 点生命值。
×18
×10
×10
触电
在配对 4 或 5 颗宝石时,对一名随机敌人造成 2 点伤害。
×26
×12
×10
风暴之魂
时召唤造光风暴在每一个回合开始的时候。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 风暴 | 生命 | 迎风 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,召唤一个随机风暴。 | 获得 8 点生命值。 | 获得 4 点护甲值 |
| 5 | 在使用狼牙棒时获得 2 点魔法值。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,净化自身。 | 在使用射程武器时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 所有黄色盟友获得 1 点魔法值。 | 每一回合恢复 2 点生命值。 | 所有黄色盟友在战斗开始时获得 10% 法力。 |
| 20 | 在战斗开始时创造尘风暴。 | 在一名盟友身亡时使一名随机敌人陷入妖火状态。 | 所有人马盟友获得 1 点魔法值。 |
| 40 | 所有巨人盟友获得 1 点生命值和魔法值。 | 在配对绿色宝石时获得 4 点生命值。 | 所有黄色盟友获得 2 点攻击力。 |
| 70 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,爆破 1 颗黄色宝石。 | 在配对绿色宝石时获得额外的绿色法力。 | 在一名盟友施放法术时,有 25% 的几率召唤一名赫洛娜丝。 |
| 100 | 元素在盟友施放法术时获得 1 点魔法值。 | 所有妖仙盟友在每个回合获得 2 点生命值。 | 所有鸟族盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |