神偷
属性
贪婪
在配对 4 或 5 颗宝石时,获得额外 2 黄金。
×18
×10
×10
快速
战斗开始时获得 50% 法力。
×26
×12
×10
偷袭
在配对 4 或 5 颗宝石时对最后一名敌人造成 7 点伤害。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 狡猾 | 阴影 | 迎风 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,随机使一名敌人陷入猎人标记状态。 | 所有紫色盟友获得 2 点生命力。 | 获得 4 点护甲值 |
| 5 | 在使用匕首时获得 2 点魔法值。 | 所有纳迦盟友在每个回合获得 1 点护甲值。 | 在使用射程武器时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 每个回合获得 5 黄金。 | 在一名敌人身亡时有 20% 的几率召唤一名暗影姐妹。 | 所有黄色盟友在战斗开始时获得 10% 法力。 |
| 20 | 在一名盟友身亡时,有 35% 的几率召唤一名强盗。 | 在战斗开始时创造暗风暴。 | 所有人马盟友获得 1 点魔法值。 |
| 40 | 所有哥布林获得 2 点攻击力。 | 无法成为法术指定攻击目标(除非场上已无任何其他目标)。 | 所有黄色盟友获得 2 点攻击力。 |
| 70 | 有 30% 的几率闪避骷髅头伤害。 | 在配对紫色宝石时,使一名随机敌人陷入中毒状态。 | 在一名盟友施放法术时,有 25% 的几率召唤一名赫洛娜丝。 |
| 100 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,所有盗贼获得 1 点魔法值。 | 在一名敌人身亡时,有 7% 的几率暗杀最后一名敌人。 | 所有鸟族盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |