唤浪者
属性
海族族亲
海族盟友获得 2 点生命值。
×18
×10
×10
水栖
在自身受到伤害时使自身下潜。
×26
×12
×10
呼风唤浪
在配对 4 或更多颗宝石时爆破一颗蓝色宝石。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 流水 | 生命 | 秘法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在战斗开始的时候冻结一名敌人。 | 获得 8 点生命值。 | 所有紫色盟友获得 2 点护甲值。 |
| 5 | 对冻结免疫。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,净化自身。 | 若身在队伍末位则获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 在使用长杆武器时获得 3 点魔法值。 | 每一回合恢复 2 点生命值。 | 降低来自法术的伤害 20%。 |
| 20 | 所有蓝色盟友获得 4 点生命值。 | 在一名盟友身亡时使一名随机敌人陷入妖火状态。 | 在战斗开始时获得 50% 法力。 |
| 40 | 在配对 4 或 5 颗宝石时,使一名随机盟友下潜。 | 在配对绿色宝石时获得 4 点生命值。 | 在使用神器时获得 4 点魔法值。 |
| 70 | 在配对蓝色宝石时获得额外的蓝色法力。 | 在配对绿色宝石时获得额外的绿色法力。 | 在配对紫色宝石时获得额外的紫色法力。 |
| 100 | 在敌人身亡时,所有海族盟友获得 2 点魔法值。 | 所有妖仙盟友在每个回合获得 2 点生命值。 | 在敌人身亡时,所有秘士获得 2 点魔法值和生命值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |