看守者
属性
复仇者
当一名盟友身亡时,获得 3 点攻击力。
×18
×12
×10
野兽族亲
野兽盟友获得 2 点生命值。
×26
×12
×12
守护
所有盟友获得 5 点护甲值。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 森林 | 守护 | 狡猾 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在自身召唤一名军队时使一名随机敌人陷入织网状态。 | 所有棕色盟友获得 2 点护甲值。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,随机使一名敌人陷入猎人标记状态。 |
| 5 | 在使用弓箭时获得 2 点魔法值。 | 在使用护盾时获得 3 点魔法值。 | 在使用匕首时获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 在战斗开始的时候缠绕第一名敌人。 | 在战斗开始的时候获得屏障效果。 | 每个回合获得 5 黄金。 |
| 20 | 在战斗开始时创造叶风暴。 | 在造成骷髅头伤害时,伤害值添加 20% 的护甲值。 | 在一名盟友身亡时,有 35% 的几率召唤一名强盗。 |
| 40 | 所有绿色盟友获得 5 点护甲值。 | 在一名盟友身亡时,另一名盟友获得屏障效果。 | 所有哥布林获得 2 点攻击力。 |
| 70 | 所有精灵在战斗开始的时候获得 1 点魔法值和攻击力。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,消除所有敌人的正面增益效果。 | 有 30% 的几率闪避骷髅头伤害。 |
| 100 | 所有狼族盟友在每个回合获得 2 点生命值。 | 所有机械盟友在每个回合获得 2 点护甲值。 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,所有盗贼获得 1 点魔法值。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |