战神
属性
火焰之心
每有一名红色盟友则获得 1 点生命值。
×18
×12
×10
狂暴
在受到攻击时获得 1 点攻击力。
×26
×12
×12
连劈带砍
在造成骷髅头伤害时获得 3 点攻击力。
×34
×6
×2 特长树
| Level | 战斗 | 火焰 | 士气 |
|---|---|---|---|
| 1 | 获得 4 点攻击力。 | 所有猫族获得 1 点攻击力和生命值。 | 在玩家对决模式中获得 5 点攻击力。 |
| 5 | 若自身受到伤害,则获得 2 点攻击力。 | 对燃烧和妖火状态效果免疫。 | 在使用珠宝首饰的时候获得 2 点魔法值。 |
| 10 | 在使用斧头时获得 3 点魔法值。 | 在一名盟友身亡时燃烧一名随机敌人。 | 所有骑士盟友获得 2 点护甲值。 |
| 20 | 在玩家对决战斗中获得 1 个荣耀值。 | 在战斗开始时创造火风暴。 | 从战斗中获得 10% 额外经验值 |
| 40 | 在敌人身亡时获得 3 点攻击力。 | 所有红色盟友获得 1 点魔法值。 | 若身在队伍首位则所有技能值增加 2 点。 |
| 70 | 在配对 4 颗或 5 颗宝石时,自身获得狂怒效果。 | 在配对红色宝石时获得额外的红色法力。 | 所有盟友在战斗开始时获得 15% 法力。 |
| 100 | 所有牛头族盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 | 对陷入燃烧状态的敌人造成三倍骷髅头伤害。 | 所有厄什卡盟友在每个回合获得 1 点攻击力。 |
技能
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |